SLRA ss.44-47 vasiyetsiz miras: eş preferential share (01.03.2021'den 350.000 $) + kalanın 1/3'ü; FLA eşitleme seçeneği feraizle karşılaştırılabilir (deneysel).
erkek, 1 eş, 1 oğul, 2 kız, anne · 1.200.000 CAD · Hanefî mezhebi
| Mirasçı | Pay | Tutar |
|---|---|---|
| Eş | %12,50 1/8 | 150.000 CAD |
| Anne | %16,67 1/6 | 200.000 CAD |
| Oğul | %35,42 17/48 | 425.000 CAD |
| Kız 1 | %17,71 17/96 | 212.500 CAD |
| Kız 2 | %17,71 17/96 | 212.500 CAD |
Karar destek aracıdır; nihai değerlendirme yetkili avukat, noter ya da mahkemeye aittir.