Immobilien im Ausland können dem Belegenheitsrecht folgen; Schweizer Vermögen nach ZGB/IPRG. Zwei Massen getrennt (experimentell).
Erblasser (männlich), 1 Ehefrau, 1 Sohn, 1 Tochter, Mutter, Vater · 3.600.000 CHF · hanafitische Rechtsschule
| Erbe | Anteil | Betrag |
|---|---|---|
| Ehefrau | 12,50 % 1/8 | 450.000 CHF |
| Mutter | 16,67 % 1/6 | 600.000 CHF |
| Vater | 16,67 % 1/6 | 600.000 CHF |
| Sohn | 36,11 % 13/36 | 1.300.000 CHF |
| Tochter | 18,06 % 13/72 | 650.000 CHF |
Dies ist ein Entscheidungshilfe-Werkzeug; die endgültige Beurteilung obliegt einem qualifizierten Anwalt, Notar oder Gericht.