Overseas immovables may follow their situs; Swiss assets under ZGB/PILA. Two masses assessed separately (experimental).
deceased (male), 1 wife, 1 son, 1 daughter, mother, father · 3,600,000 CHF · Hanafi school
| Heir | Share | Amount |
|---|---|---|
| Wife | 12.50% 1/8 | 450,000 CHF |
| Mother | 16.67% 1/6 | 600,000 CHF |
| Father | 16.67% 1/6 | 600,000 CHF |
| Son | 36.11% 13/36 | 1,300,000 CHF |
| Daughter | 18.06% 13/72 | 650,000 CHF |
This is a decision-support tool; the final assessment belongs to a qualified lawyer, notary or court.