Overseas immovables may follow their situs; Swiss assets under ZGB/PILA. Two masses assessed separately (experimental).
de cuius (uomo), 1 moglie, 1 figlio, 1 figlia, madre, padre · 3.600.000 CHF · scuola hanafita
| Erede | Quota | Importo |
|---|---|---|
| Moglie | 12,50 % 1/8 | 450.000 CHF |
| Madre | 16,67 % 1/6 | 600.000 CHF |
| Padre | 16,67 % 1/6 | 600.000 CHF |
| Figlio | 36,11 % 13/36 | 1.300.000 CHF |
| Figlia | 18,06 % 13/72 | 650.000 CHF |
È uno strumento di supporto alle decisioni; la valutazione finale spetta a un avvocato, notaio o giudice competente.