Código Civil m.808 legítima (çocuklar 2/3, tercio de mejora) ve m.834 eş intifaı feraizle karşılaştırılabilir (deneysel).
erkek, 1 eş, 1 oğul, 2 kız, anne · 1.200.000 EUR · Mâlikî mezhebi
| Mirasçı | Pay | Tutar |
|---|---|---|
| Eş | %12,50 1/8 | 150.000 EUR |
| Anne | %16,67 1/6 | 200.000 EUR |
| Oğul | %35,42 17/48 | 425.000 EUR |
| Kız 1 | %17,71 17/96 | 212.500 EUR |
| Kız 2 | %17,71 17/96 | 212.500 EUR |
Karar destek aracıdır; nihai değerlendirme yetkili avukat, noter ya da mahkemeye aittir.