قد تتبع العقارات الخارجية موقعها؛ أموال الكويت وفق 51/1984. كتلتان تُقيَّمان منفصلتين (تجريبي).
المتوفى (ذكر)، زوجة واحدة، ابن واحد، بنت واحدة، أم، أب · 960,000 KWD · المذهب الحنفي
| الوارث | النصيب | المبلغ |
|---|---|---|
| الزوجة | 12.50% 1/8 | 120,000 KWD |
| الأم | 16.67% 1/6 | 160,000 KWD |
| الأب | 16.67% 1/6 | 160,000 KWD |
| الابن | 36.11% 13/36 | 346,667 KWD |
| البنت | 18.06% 13/72 | 173,333 KWD |
هذه أداة لدعم القرار؛ والتقييم النهائي يعود إلى محامٍ أو موثّق أو محكمة مختصة.