UE 650/2012 art. 22 choix de la loi nationale ; sinon art. 21 résidence habituelle (réserve française). Différence avec le Code de la famille algérien (expérimental).
défunt (homme), 1 épouse, 2 fils, 1 fille, mère, père · 1.500.000 EUR · école malikite
| Héritier | Part | Montant |
|---|---|---|
| Épouse | 12,50 % 1/8 | 187.500 EUR |
| Mère | 16,67 % 1/6 | 250.000 EUR |
| Père | 16,67 % 1/6 | 250.000 EUR |
| Fils 1 | 21,67 % 13/60 | 325.000 EUR |
| Fils 2 | 21,67 % 13/60 | 325.000 EUR |
| Fille | 10,83 % 13/120 | 162.500 EUR |
Ceci est un outil d'aide à la décision ; l'appréciation finale appartient à un avocat, un notaire ou un tribunal compétent.