UE 650/2012 art. 22 choix de la Moudawana ou art. 21 résidence habituelle. Un immeuble peut suivre son lieu de situation (expérimental).
défunt (homme), 1 épouse, 1 fils, 1 fille, mère, père · 2.400.000 MAD · école malikite
| Héritier | Part | Montant |
|---|---|---|
| Épouse | 12,50 % 1/8 | 300.000 MAD |
| Mère | 16,67 % 1/6 | 400.000 MAD |
| Père | 16,67 % 1/6 | 400.000 MAD |
| Fils | 36,11 % 13/36 | 866.667 MAD |
| Fille | 18,06 % 13/72 | 433.333 MAD |
Ceci est un outil d'aide à la décision ; l'appréciation finale appartient à un avocat, un notaire ou un tribunal compétent.