Klasik kaynak: Kur'an 4:12; Sirâciyye (eşler payı eşit böler)
| Eş (hanım) sayısı | 4 kişi |
| Oğul sayısı | 1 kişi |
| Mirasçı | Hanefî | Şâfiî | Mâlikî | Hanbelî |
|---|---|---|---|---|
| W0 | %3.12 1/8 | %3.12 1/8 | %3.12 1/8 | %3.12 1/8 |
| W1 | %3.12 1/8 | %3.12 1/8 | %3.12 1/8 | %3.12 1/8 |
| W2 | %3.12 1/8 | %3.12 1/8 | %3.12 1/8 | %3.12 1/8 |
| W3 | %3.12 1/8 | %3.12 1/8 | %3.12 1/8 | %3.12 1/8 |
| A | %87.50 7/8 | %87.50 7/8 | %87.50 7/8 | %87.50 7/8 |
Bu sayfa eğitim amaçlıdır; paylar Faraid.AI motoruyla her istekte yeniden hesaplanır. Kesin hüküm için yetkili bir İslam hukuku uzmanına danışınız.