Klasik kaynak: Sirâciyye §Redd: eşler redde girmez
| Eş (hanım) sayısı | 1 kişi |
| Anne hayatta | Evet |
| Mirasçı | Hanefî | Şâfiî | Mâlikî | Hanbelî |
|---|---|---|---|---|
| Ayşe | %25.00 1/4 | %25.00 1/4 | %25.00 1/4 | %25.00 1/4 |
| Anne | %75.00 3/4 | %33.33 1/3 | %33.33 1/3 | %75.00 3/4 |
| Beytülmal (Devlet Hazinesi) | — | %41.67 5/12 | %41.67 5/12 | — |
Bu sayfa eğitim amaçlıdır; paylar Faraid.AI motoruyla her istekte yeniden hesaplanır. Kesin hüküm için yetkili bir İslam hukuku uzmanına danışınız.