Klasik kaynak: Sirâciyye §Redd; kız 1/2 + anne 1/6, kalan 2/6 oranlı redd
| Anne hayatta | Evet |
| Kız sayısı | 1 kişi |
| Mirasçı | Hanefî | Şâfiî | Mâlikî | Hanbelî |
|---|---|---|---|---|
| Anne | %25.00 1/4 | %16.67 1/6 | %16.67 1/6 | %25.00 1/4 |
| F | %75.00 3/4 | %50.00 1/2 | %50.00 1/2 | %75.00 3/4 |
| Beytülmal (Devlet Hazinesi) | — | %33.33 1/3 | %33.33 1/3 | — |
Bu sayfa eğitim amaçlıdır; paylar Faraid.AI motoruyla her istekte yeniden hesaplanır. Kesin hüküm için yetkili bir İslam hukuku uzmanına danışınız.