Klasik kaynak: Kur'an 4:12; Sirâciyye §Redd (eş redde girmez)
| Eş (hanım) sayısı | 1 kişi |
| Kız sayısı | 1 kişi |
| Mirasçı | Hanefî | Şâfiî | Mâlikî | Hanbelî |
|---|---|---|---|---|
| Ayşe | %12.50 1/8 | %12.50 1/8 | %12.50 1/8 | %12.50 1/8 |
| K | %87.50 7/8 | %50.00 1/2 | %50.00 1/2 | %87.50 7/8 |
| Beytülmal (Devlet Hazinesi) | — | %37.50 3/8 | %37.50 3/8 | — |
Bu sayfa eğitim amaçlıdır; paylar Faraid.AI motoruyla her istekte yeniden hesaplanır. Kesin hüküm için yetkili bir İslam hukuku uzmanına danışınız.