Klasik kaynak: Kur'an 4:11-12
| Eş (hanım) sayısı | 1 kişi |
| Kız sayısı | 2 kişi |
| Baba hayatta | Evet |
| Mirasçı | Hanefî | Şâfiî | Mâlikî | Hanbelî |
|---|---|---|---|---|
| Ayşe | %12.50 1/8 | %12.50 1/8 | %12.50 1/8 | %12.50 1/8 |
| Baba | %20.83 5/24 | %20.83 5/24 | %20.83 5/24 | %20.83 5/24 |
| F | %33.33 2/3 | %33.33 2/3 | %33.33 2/3 | %33.33 2/3 |
| Z | %33.33 2/3 | %33.33 2/3 | %33.33 2/3 | %33.33 2/3 |
Bu sayfa eğitim amaçlıdır; paylar Faraid.AI motoruyla her istekte yeniden hesaplanır. Kesin hüküm için yetkili bir İslam hukuku uzmanına danışınız.