Aşağıda eş (hanım) + 1 oğul + 1 kız + anne + baba bulunan bir mirasta payların 4 Sünni mezhebe (Hanefî, Şâfiî, Mâlikî, Hanbelî) göre canlı hesaplanmış dağılımı yer alır.
| Mirasçı | Hanefî | Şâfiî | Mâlikî | Hanbelî |
|---|---|---|---|---|
| 1. Eş | %12.50 1/8 | %12.50 1/8 | %12.50 1/8 | %12.50 1/8 |
| Anne | %16.67 1/6 | %16.67 1/6 | %16.67 1/6 | %16.67 1/6 |
| Baba | %16.67 1/6 | %16.67 1/6 | %16.67 1/6 | %16.67 1/6 |
| 1. Oğul | %36.11 13/36 | %36.11 13/36 | %36.11 13/36 | %36.11 13/36 |
| 1. Kız | %18.06 13/72 | %18.06 13/72 | %18.06 13/72 | %18.06 13/72 |
Paylar Faraid.AI motoruyla hesaplanır; gerçek hesap için tutar, borç, vasiyet ve özel durumları kendi vakanızda girin. Kesin hüküm için yetkili bir İslam hukuku uzmanına danışınız.