Aşağıda eş (hanım) + 2 kız + anne + baba bulunan bir mirasta payların 4 Sünni mezhebe (Hanefî, Şâfiî, Mâlikî, Hanbelî) göre canlı hesaplanmış dağılımı yer alır.
| Mirasçı | Hanefî | Şâfiî | Mâlikî | Hanbelî |
|---|---|---|---|---|
| 1. Eş | %11.11 1/9 | %11.11 1/9 | %11.11 1/9 | %11.11 1/9 |
| Anne | %14.81 4/27 | %14.81 4/27 | %14.81 4/27 | %14.81 4/27 |
| Baba | %14.81 4/27 | %14.81 4/27 | %14.81 4/27 | %14.81 4/27 |
| 1. Kız | %29.63 16/27 | %29.63 16/27 | %29.63 16/27 | %29.63 16/27 |
| 2. Kız | %29.63 16/27 | %29.63 16/27 | %29.63 16/27 | %29.63 16/27 |
Paylar Faraid.AI motoruyla hesaplanır; gerçek hesap için tutar, borç, vasiyet ve özel durumları kendi vakanızda girin. Kesin hüküm için yetkili bir İslam hukuku uzmanına danışınız.