Aşağıda eş (hanım) + 3 kız + anne bulunan bir mirasta payların 4 Sünni mezhebe (Hanefî, Şâfiî, Mâlikî, Hanbelî) göre canlı hesaplanmış dağılımı yer alır.
| Mirasçı | Hanefî | Şâfiî | Mâlikî | Hanbelî |
|---|---|---|---|---|
| 1. Eş | %12.50 1/8 | %12.50 1/8 | %12.50 1/8 | %12.50 1/8 |
| Anne | %17.50 7/40 | %16.67 1/6 | %16.67 1/6 | %17.50 7/40 |
| 1. Kız | %23.33 7/10 | %22.22 2/3 | %22.22 2/3 | %23.33 7/10 |
| 2. Kız | %23.33 7/10 | %22.22 2/3 | %22.22 2/3 | %23.33 7/10 |
| 3. Kız | %23.33 7/10 | %22.22 2/3 | %22.22 2/3 | %23.33 7/10 |
| Beytülmal (Devlet Hazinesi) | — | %4.17 1/24 | %4.17 1/24 | — |
Paylar Faraid.AI motoruyla hesaplanır; gerçek hesap için tutar, borç, vasiyet ve özel durumları kendi vakanızda girin. Kesin hüküm için yetkili bir İslam hukuku uzmanına danışınız.