Aşağıda eş (koca) + 2 oğul + 3 kız + anne bulunan bir mirasta payların 4 Sünni mezhebe (Hanefî, Şâfiî, Mâlikî, Hanbelî) göre canlı hesaplanmış dağılımı yer alır.
| Mirasçı | Hanefî | Şâfiî | Mâlikî | Hanbelî |
|---|---|---|---|---|
| Koca | %25.00 1/4 | %25.00 1/4 | %25.00 1/4 | %25.00 1/4 |
| Anne | %16.67 1/6 | %16.67 1/6 | %16.67 1/6 | %16.67 1/6 |
| 1. Oğul | %16.67 1/3 | %16.67 1/3 | %16.67 1/3 | %16.67 1/3 |
| 2. Oğul | %16.67 1/3 | %16.67 1/3 | %16.67 1/3 | %16.67 1/3 |
| 1. Kız | %8.33 1/4 | %8.33 1/4 | %8.33 1/4 | %8.33 1/4 |
| 2. Kız | %8.33 1/4 | %8.33 1/4 | %8.33 1/4 | %8.33 1/4 |
| 3. Kız | %8.33 1/4 | %8.33 1/4 | %8.33 1/4 | %8.33 1/4 |
Paylar Faraid.AI motoruyla hesaplanır; gerçek hesap için tutar, borç, vasiyet ve özel durumları kendi vakanızda girin. Kesin hüküm için yetkili bir İslam hukuku uzmanına danışınız.