Aşağıda eş (koca) + 2 oğul + anne + baba bulunan bir mirasta payların 4 Sünni mezhebe (Hanefî, Şâfiî, Mâlikî, Hanbelî) göre canlı hesaplanmış dağılımı yer alır.
| Mirasçı | Hanefî | Şâfiî | Mâlikî | Hanbelî |
|---|---|---|---|---|
| Koca | %25.00 1/4 | %25.00 1/4 | %25.00 1/4 | %25.00 1/4 |
| Anne | %16.67 1/6 | %16.67 1/6 | %16.67 1/6 | %16.67 1/6 |
| Baba | %16.67 1/6 | %16.67 1/6 | %16.67 1/6 | %16.67 1/6 |
| 1. Oğul | %20.83 5/12 | %20.83 5/12 | %20.83 5/12 | %20.83 5/12 |
| 2. Oğul | %20.83 5/12 | %20.83 5/12 | %20.83 5/12 | %20.83 5/12 |
Paylar Faraid.AI motoruyla hesaplanır; gerçek hesap için tutar, borç, vasiyet ve özel durumları kendi vakanızda girin. Kesin hüküm için yetkili bir İslam hukuku uzmanına danışınız.