Aşağıda eş (koca) + 3 kız + anne + baba bulunan bir mirasta payların 4 Sünni mezhebe (Hanefî, Şâfiî, Mâlikî, Hanbelî) göre canlı hesaplanmış dağılımı yer alır.
| Mirasçı | Hanefî | Şâfiî | Mâlikî | Hanbelî |
|---|---|---|---|---|
| Koca | %20.00 1/5 | %20.00 1/5 | %20.00 1/5 | %20.00 1/5 |
| Anne | %13.33 2/15 | %13.33 2/15 | %13.33 2/15 | %13.33 2/15 |
| Baba | %13.33 2/15 | %13.33 2/15 | %13.33 2/15 | %13.33 2/15 |
| 1. Kız | %17.78 8/15 | %17.78 8/15 | %17.78 8/15 | %17.78 8/15 |
| 2. Kız | %17.78 8/15 | %17.78 8/15 | %17.78 8/15 | %17.78 8/15 |
| 3. Kız | %17.78 8/15 | %17.78 8/15 | %17.78 8/15 | %17.78 8/15 |
Paylar Faraid.AI motoruyla hesaplanır; gerçek hesap için tutar, borç, vasiyet ve özel durumları kendi vakanızda girin. Kesin hüküm için yetkili bir İslam hukuku uzmanına danışınız.