Aşağıda eş (koca) + 3 oğul + 1 kız + anne + baba bulunan bir mirasta payların 4 Sünni mezhebe (Hanefî, Şâfiî, Mâlikî, Hanbelî) göre canlı hesaplanmış dağılımı yer alır.
| Mirasçı | Hanefî | Şâfiî | Mâlikî | Hanbelî |
|---|---|---|---|---|
| Koca | %25.00 1/4 | %25.00 1/4 | %25.00 1/4 | %25.00 1/4 |
| Anne | %16.67 1/6 | %16.67 1/6 | %16.67 1/6 | %16.67 1/6 |
| Baba | %16.67 1/6 | %16.67 1/6 | %16.67 1/6 | %16.67 1/6 |
| 1. Oğul | %11.90 5/14 | %11.90 5/14 | %11.90 5/14 | %11.90 5/14 |
| 2. Oğul | %11.90 5/14 | %11.90 5/14 | %11.90 5/14 | %11.90 5/14 |
| 3. Oğul | %11.90 5/14 | %11.90 5/14 | %11.90 5/14 | %11.90 5/14 |
| 1. Kız | %5.95 5/84 | %5.95 5/84 | %5.95 5/84 | %5.95 5/84 |
Paylar Faraid.AI motoruyla hesaplanır; gerçek hesap için tutar, borç, vasiyet ve özel durumları kendi vakanızda girin. Kesin hüküm için yetkili bir İslam hukuku uzmanına danışınız.