Aşağıda eş (koca) + 3 oğul + 2 kız bulunan bir mirasta payların 4 Sünni mezhebe (Hanefî, Şâfiî, Mâlikî, Hanbelî) göre canlı hesaplanmış dağılımı yer alır.
| Mirasçı | Hanefî | Şâfiî | Mâlikî | Hanbelî |
|---|---|---|---|---|
| Koca | %25.00 1/4 | %25.00 1/4 | %25.00 1/4 | %25.00 1/4 |
| 1. Oğul | %18.75 9/16 | %18.75 9/16 | %18.75 9/16 | %18.75 9/16 |
| 2. Oğul | %18.75 9/16 | %18.75 9/16 | %18.75 9/16 | %18.75 9/16 |
| 3. Oğul | %18.75 9/16 | %18.75 9/16 | %18.75 9/16 | %18.75 9/16 |
| 1. Kız | %9.38 3/16 | %9.38 3/16 | %9.38 3/16 | %9.38 3/16 |
| 2. Kız | %9.38 3/16 | %9.38 3/16 | %9.38 3/16 | %9.38 3/16 |
Paylar Faraid.AI motoruyla hesaplanır; gerçek hesap için tutar, borç, vasiyet ve özel durumları kendi vakanızda girin. Kesin hüküm için yetkili bir İslam hukuku uzmanına danışınız.