Aşağıda 2 oğul + 3 kız bulunan bir mirasta payların 4 Sünni mezhebe (Hanefî, Şâfiî, Mâlikî, Hanbelî) göre canlı hesaplanmış dağılımı yer alır.
| Mirasçı | Hanefî | Şâfiî | Mâlikî | Hanbelî |
|---|---|---|---|---|
| 1. Oğul | %28.57 4/7 | %28.57 4/7 | %28.57 4/7 | %28.57 4/7 |
| 2. Oğul | %28.57 4/7 | %28.57 4/7 | %28.57 4/7 | %28.57 4/7 |
| 1. Kız | %14.29 3/7 | %14.29 3/7 | %14.29 3/7 | %14.29 3/7 |
| 2. Kız | %14.29 3/7 | %14.29 3/7 | %14.29 3/7 | %14.29 3/7 |
| 3. Kız | %14.29 3/7 | %14.29 3/7 | %14.29 3/7 | %14.29 3/7 |
Paylar Faraid.AI motoruyla hesaplanır; gerçek hesap için tutar, borç, vasiyet ve özel durumları kendi vakanızda girin. Kesin hüküm için yetkili bir İslam hukuku uzmanına danışınız.