Aşağıda 3 oğul + 3 kız bulunan bir mirasta payların 4 Sünni mezhebe (Hanefî, Şâfiî, Mâlikî, Hanbelî) göre canlı hesaplanmış dağılımı yer alır.
| Mirasçı | Hanefî | Şâfiî | Mâlikî | Hanbelî |
|---|---|---|---|---|
| 1. Oğul | %22.22 2/3 | %22.22 2/3 | %22.22 2/3 | %22.22 2/3 |
| 2. Oğul | %22.22 2/3 | %22.22 2/3 | %22.22 2/3 | %22.22 2/3 |
| 3. Oğul | %22.22 2/3 | %22.22 2/3 | %22.22 2/3 | %22.22 2/3 |
| 1. Kız | %11.11 1/3 | %11.11 1/3 | %11.11 1/3 | %11.11 1/3 |
| 2. Kız | %11.11 1/3 | %11.11 1/3 | %11.11 1/3 | %11.11 1/3 |
| 3. Kız | %11.11 1/3 | %11.11 1/3 | %11.11 1/3 | %11.11 1/3 |
Paylar Faraid.AI motoruyla hesaplanır; gerçek hesap için tutar, borç, vasiyet ve özel durumları kendi vakanızda girin. Kesin hüküm için yetkili bir İslam hukuku uzmanına danışınız.